県発注工事の年間受注額上位20社
令和3年度に県が発注した工事(知事部局、企業局、病院局、教育庁、警察本部が発注した全ての工事)
令和6年3月31日まで
順位 |
受注業者 |
契約金額 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 清水建設(株) | 4,300 |
2 | (株)明電舎 | 3,545 |
3 | (株)畔蒜工務店(県内) | 2,937 |
4 | 水ingエンジニアリング(株) | 2,916 |
5 | メタウォーター(株) | 2,778 |
6 | (株)今井組(県内) | 2,245 |
7 | 住友電設(株) | 1,916 |
8 | 幸和建設興業(株)(県内) | 1,901 |
9 |
アキラ(株) |
1,854 |
10 | (株)福田組 | 1,821 |
11 | 竹内建設(株)(県内) | 1,641 |
12 | 村樫建設工業(株)(県内) | 1,610 |
13 | (株)湯浅建設(県内) | 1,491 |
14 | 荏原実業(株) | 1,463 |
15 | (株)市原組(県内) | 1,414 |
16 | 鎌形建設(株)(県内) | 1,290 |
17 | 東芝インフラシステムズ(株) | 1,164 |
18 | 鵜沢建設(株)(県内) | 1,145 |
19 | JFEプラントエンジ(株) |
1,117 |
20 | 古谷建設(株)(県内) | 1,116 |
(注)
お問い合わせ