区分 | 施設名 | 所在地 | 療養者用室数 |
---|---|---|---|
1 | 成田ゲートウェイホテル | 成田市 | 296室 |
2 | 船橋第一ホテル | 船橋市 | 115室 |
3 | バーデイーホテル千葉 | 千葉市 | 120室 |
4 | ザエディスターホテル成田 | 成田市 | 240室 |
5 | 船橋シティホテル | 船橋市 | 43室 |
6 | 東横INN千葉みなと駅前 | 千葉市 | 198室 |
7 | ホテルルートイン柏南 | 柏市 | 170室 |
8 | グランパークホテル パネックス千葉 | 千葉市 | 67室 |
9 | ホテルユーラシア舞浜アネックス | 浦安市 | 141室 |
10 | コンフォートスイーツ東京ベイ | 浦安市 | 296室 |
11 | グランパークホテルパネックス君津 | 君津市 | 119室 |
12 | 千葉県稲毛臨時医療施設(プレハブ型療養施設) | 千葉市 | 38室 |
13 | ホテルルートイン野田 | 野田市 | 168室 |
合計 |
2,011室 |
※ ホテルルートイン野田追加後の療養者用室数 約2,267室
区分 | 施設名 | 所在地 | 療養者用室数 |
---|---|---|---|
1 | 成田ゲートウェイホテル | 成田市 | 296室 |
2 | 船橋第一ホテル | 船橋市 | 115室 |
3 | バーデイーホテル千葉 | 千葉市 | 120室 |
4 | ザエディスターホテル成田 | 成田市 | 240室 |
5 | 船橋シティホテル | 船橋市 | 43室 |
6 | 東横INN千葉みなと駅前 | 千葉市 | 198室 |
7 | ホテルルートイン柏南 | 柏市 | 170室 |
8 | グランパークホテル パネックス千葉 | 千葉市 | 67室 |
9 | ホテルユーラシア舞浜アネックス | 浦安市 | 141室 |
10 | コンフォートスイーツ東京ベイ | 浦安市 | 296室 |
11 | グランパークホテルパネックス君津 | 君津市 | 119室 |
12 | 千葉県稲毛臨時医療施設(プレハブ型療養施設) | 千葉市 | 38室 |
13 | ホテルルートイン野田 | 野田市 | 168室 |
合計 |
2,011室 |
お問い合わせ